買車容易養車難,每年時間一到,「牌照稅」與「燃料稅」這兩筆固定開銷總是讓許多車主非常有感,尤其家中如果有好幾台車,那當月支出可以說是相當驚人!台灣現行汽車稅金制度,是採用排氣量級距作為課稅基礎,不同車款的排氣量將決定繳納金額!你想知道你的車款要繳多少錢嗎?你知道機車與汽車還有電動車的繳納費用與計算方式是不同的嗎?你知道自用車與營業車的繳納時間是不一樣的嗎?趕快來看看這篇為你進行的整理吧!而燃料稅目前已經改為公路使用養護安全管理費,簡稱公路養護費,你不可不知唷!
台灣自用汽車「牌照稅」的費用列表
為了讓大家一目了然,以下整理台灣自用小客車以及機車,分別的排氣量級距與稅金總額:
9 人以下小客車:
| 汽缸總排氣量 | 自用車年繳稅額 | 營業用車年繳稅額 |
|---|---|---|
| 500cc 以下 | 1,620 | 900 |
| 501cc – 600cc | 2,160 | 1,260 |
| 601cc – 1200cc | 4,320 | 2,160 |
| 1201cc – 1800cc | 7,120 | 3,060 |
| 1801cc – 2400cc | 11,230 | 6,480 |
| 2401cc – 3000cc | 15,210 | 9,900 |
| 3001cc – 4200cc | 28,220 | 16,380 |
| 4201cc – 5400cc | 46,170 | 24,300 |
| 5401cc – 6600cc | 69,690 | 33,660 |
| 6601cc – 7800cc | 117,000 | 44,460 |
| 7801cc 以上 | 151,200 | 56,700 |
機車牌照稅稅額表:
| 汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
|---|---|
| 150cc 以下 | 0 |
| 151cc~ 250cc | 800 |
| 251cc~ 500cc | 1,620 |
| 501cc~ 600cc | 2,160 |
| 601cc~1200cc | 4,320 |
| 1201cc~1800cc | 7,120 |
| 1801cc 以上 | 11,230 |
由這個表格可以清楚發現,只要排氣量一不小心跨過 1,800 cc 的門檻,每年的稅金負擔就會直接往上跳一階,這也是為什麼近年來台灣市場上有越來越多車廠改採小排氣量搭配渦輪增壓的引擎配置,藉此兼顧動力輸出與省稅金的優勢!
例如許多消費者常購買的 1.8 升國產房車或休旅車,若實際排氣量落在 1,201 至 1,800cc 之間,每年自用牌照稅需繳納 7,120 元,但部分車款雖然也是 1.8 升級距,但實際引擎排氣量卻是 1820cc 或 1,834 cc,那麼在法規認定上就必須繳交 1,801 至 2,400 cc 級距的稅賦,等同雖然是 1.8 的車款,卻要繳 2.0 級距 11,230 元的牌照稅。
自用汽車稅額與總負荷對照表
| 排氣量級距 | 每年自用牌照稅額 | 每年自用燃料稅額 | 每年稅金總合負擔 |
|---|---|---|---|
| 501 至 600 cc | 2,160 元 | 2,880 元 | 5,040 元 |
| 601 至 1,200 cc | 4,320 元 | 4,320 元 | 8,640 元 |
| 1,201 至 1,800 cc | 7,120 元 | 4,800 元 | 11,920 元 |
| 1,801 至 2,400 cc | 11,230 元 | 6,210 元 | 17,440 元 |
| 2,401 至 3,000 cc | 15,210 元 | 7,200 元 | 22,410 元 |
| 3,001 至 4,200 cc | 28,220 元 | 8,640 元 | 36,860 元 |
畢竟若以一台 1.8 升車款使用十年來說,等於必須多繳 41,100 元,其實也是蠻傷的支出!如果從稅金的級距來看,確實會影響許多人購車的意願,亦或者直接忽略 1.8 升的車款,反正都要繳一樣的稅金,不如就購買 2.0 升的車款來獲得更好的動力表現!
台灣自用汽車「燃料稅」的費用列表
燃料稅部分雖然比較便宜,但也是一筆支出,相關級距的收費金額如下:
各型汽車每季(年)徵收汽車燃料使用費費額表
| 車輛分類 、費額及汽缸排汽量 | 大 客 車 | 小 客 車 | 貨車(含拖車及三輪貨車) | 機車 (每年) | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 遊覽及出租 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | 營業用 (每季) | 自用 (每年) | ||||||||
| 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | 汽油 | 柴油 | ||
| 50 以下 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 300 |
| 51-125 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 450 |
| 126-250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 600 |
| 251-500 | - | - | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 788 | 473 | 2160 | 1296 | 900 |
| 501-600 | - | - | - | - | 1440 | 864 | 2880 | 1728 | 1050 | 630 | 2880 | 1728 | 1200 |
| 601-1200 | - | - | - | - | 2160 | 1296 | 4320 | 2592 | 1575 | 945 | 4320 | 2592 | 1800 |
| 1201-1800 | - | - | - | - | 2400 | 1440 | 4800 | 2880 | 2100 | 1260 | 4800 | 2880 | 2010 |
| 1801-2400 | - | - | - | - | 3083 | 1850 | 6180 | 3708 | 2700 | 1620 | 7710 | 4626 | - |
| 2401-3000 | 4725 | 2835 | 8400 | 5040 | 3600 | 2160 | 7200 | 4320 | 3150 | 1890 | 9900 | 5940 | - |
| 3001-3600 | 5670 | 3402 | 10080 | 6048 | - | - | 8640 | 5184 | 3780 | 2268 | 11880 | 7128 | - |
| 3601-4200 | 6443 | 3866 | 11460 | 6876 | - | - | 9810 | 5886 | 4298 | 2579 | 13500 | 8100 | - |
| 4201-4800 | 7365 | 4419 | 13080 | 7848 | - | - | 11220 | 6732 | 4913 | 2948 | 15420 | 9252 | - |
| 4801-5400 | 7988 | 4793 | 14190 | 8514 | - | - | 12180 | 7308 | 5325 | 3195 | 16740 | 10044 | - |
| 5401-6000 | 8588 | 5153 | 15270 | 9162 | - | - | 13080 | 7848 | 6683 | 4010 | 18000 | 10800 | - |
| 6001-6600 | 10163 | 6098 | 16260 | 9756 | - | - | 13950 | 8370 | 7110 | 4266 | 19170 | 11502 | - |
| 6601-7200 | 10860 | 6516 | 17370 | 10422 | - | - | 14910 | 8946 | 7605 | 4563 | 20490 | 12294 | - |
| 7201-8000 | 11453 | 6872 | 18330 | 10998 | - | - | 15720 | 9432 | 9165 | 5499 | 25530 | 15318 | - |
| 8001-9000 | 13328 | 7997 | 19380 | 11628 | - | - | - | - | 10298 | 6179 | 27000 | 16200 | - |
| 9001-10000 | 14145 | 8487 | 20580 | 12348 | - | - | - | - | 11573 | 6944 | 28650 | 17190 | - |
| 10001-11000 | 15068 | 9041 | 21900 | 13140 | - | - | - | - | 12323 | 7394 | 32880 | 19728 | - |
| 11001-12000 | 15750 | 9450 | 22920 | 13752 | - | - | - | - | 14318 | 8591 | 36810 | 22086 | - |
| 12001-13000 | 16500 | 9900 | 24000 | 14400 | - | - | - | - | 15000 | 9000 | 43710 | 26226 | - |
| 13001-14000 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
| 14001 以上 | 17325 | 10395 | 25200 | 15120 | - | - | - | - | 18900 | 11340 | 54000 | 32400 | - |
資料來源:監理服務網 (開新視窗) | 更新日期:2026-05-22
電動車要繳燃料稅或牌照稅嗎?
隨著綠能運具的普及,許多人也非常關心「電動車」的稅金徵收方式!由於電動車因為沒有燃油消耗的問題,因此電動車是無須繳納燃料稅的!
至於電動車的牌照稅,立法院已於 2025 年底三讀通過最新修正案,正式將電動汽機車免徵牌照稅與貨物稅的優惠期限延長 5 年,也就是說全台灣電動車可以一路享受免牌照稅的福利直到 2030 年 12 月 31 日。
電動小客車:牌照稅稅額表 (乘人座位九人以下)
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 自用 | 營業 |
|---|---|---|---|
| 38以下 | 38.6以下 | 1,620 | 900 |
| 38.1-56 | 38.7-56.8 | 2,160 | 1,260 |
| 56.1-83 | 56.9-84.2 | 4,320 | 2,160 |
| 83.1-182 | 84.3-184.7 | 7,120 | 3,060 |
| 182.1-262 | 184.8-265.9 | 11,230 | 6,480 |
| 262.1-322 | 266.0-326.8 | 15,210 | 9,900 |
| 322.1-414 | 326.9-420.2 | 28,220 | 16,380 |
| 414.1-469 | 420.3-476.0 | 46,170 | 24,300 |
| 469.1-509 | 476.1-516.6 | 69,690 | 33,660 |
| 509.1以上 | 516.7以上 | 117,000 | 44,460 |
燃油機車:牌照稅稅額表
| 汽缸總排氣量 | 年繳稅額 |
|---|---|
| 150cc 以下 | 0 |
| 151cc~ 250cc | 800 |
| 251cc~ 500cc | 1,620 |
| 501cc~ 600cc | 2,160 |
| 601cc~1200cc | 4,320 |
| 1201cc~1800cc | 7,120 |
| 1801cc 以上 | 11,230 |
電動機車:牌照稅稅額表
| 英制馬力(HP) | 公制馬力(PS) | 一 |
|---|---|---|
| 20.19 以下 | 21.54 以下 | 0 |
| 20.20-40.03 | 21.55-42.71 | 800 |
| 40.04-50.07 | 42.72-53.43 | 1,620 |
| 50.08-58.79 | 53.44-62.73 | 2,160 |
| 58.80-114.11 | 62.74-121.76 | 4,320 |
| 114.12以上 | 121.77以上 | 7,120 |
這項跨越至 2030 年的減免政策,無疑給了許多正準備汰換舊車、考慮擁抱純電科技的消費者一個非常實質的誘因!
燃料稅或牌照稅,是在什麼時間繳納?幾月要繳款?
牌照稅,依據車輛用途不同,開徵與繳納日期也會有差異,若有特殊調整請依政府公告為主:
- 自用車輛:
每年徵收一次,時間在每年 4 月 1 日至 4 月 30 日 期間。 - 營業用車輛:
年度分兩期徵收,分別為每年 4 月 1 日至 4 月 30 日以及 10 月 1 日至 10 月 31 日。
燃料稅 (目前已經改為公路使用養護安全管理費,簡稱公路養護費),開徵時間視車輛用途而定:
- 自用汽車與機車繳納時間:
每年 7 月 1 日至 7 月 31 日期間,繳納當年 1 月 1 日至 12 月 31 日之費用。 - 營業汽車繳納時間:
分四季開徵,春季為 3 月、夏季為 6 月、秋季為 9 月、冬季為 12 月。
經常有身邊的朋友問我,買車到底該選傳統燃油車、小排氣量渦輪車還是直接直上純電動車?從科技發展角度來看,這幾年汽車科技的進步速度完全不亞於智慧型手機!以往大家買車只看馬力跟報質性,現在大家更看重的是高科技輔助駕駛、能源效率,以及後續的養護成本。
面對台灣獨特的排氣量稅制,多數國產車廠紛紛推出 1.5 升渦輪增壓引擎來因應,成功在 11,920 元的年稅金總合內,提供過去 2.4 升自然進氣引擎才能擁有的動力表現與稅金,這就是科技帶來的紅利;因此要購買燃油車的消費者,絕對要多多注意渦輪增壓引擎帶來的稅金好處!
至於政府將電動車免稅優惠大方展延到 2030 年,也明確指引了未來的轉型趨勢!不過稅金多寡只是其中一項考量,如果要買電動車,仍要個人行駛里程、充電便利性以及車輛折舊率、電池更換費用等綜合因素一起納入評估唷!
台灣汽機車牌照稅燃料稅常見問答 FAQ
台灣汽機車牌照稅燃料稅是在什麼時候開徵?
台灣汽機車牌照稅燃料稅的自用汽車牌照稅是在每年的 4 月 1 日至 4 月 30 日開徵,而自用汽車燃料稅則是在每年的 7 月 1 日至 7 月 31 日進行開徵,車主記得在期限內完成繳納以免產生逾期滯納金!
電動車在台灣,要繳牌照稅與燃料稅嗎?
台灣汽機車牌照稅燃料稅針對電動車有最新的免稅展延政策,立法院已經三讀通過將免徵優惠延長至 2030 年 12 月 31 日,因此目前在台灣駕駛純電動車不需要繳納牌照稅與燃料稅!
為什麼有些 1.8 升車款,卻要繳 2.0 等級的稅金?
台灣汽機車牌照稅燃料稅是完全依照實際排氣量 cc 數來劃分級距,部分標榜 1.8 升的車款若實際排氣量為 1,834 cc,因為超過了 1,800 cc 的課稅門檻,就必須按照 1,801 至 2,400 cc 的級距來繳納稅金!
超過期限忘記繳納台灣汽機車牌照稅燃料稅會被罰款嗎?
台灣汽機車牌照稅燃料稅如果逾期未繳納,每超過 3 天就會被加徵百分之一的滯納金,最高會加徵到百分之十為止,如果超過 30 天仍然沒有繳納,還會被依法移送法院強制執行,車主一定要特別留意繳費時間!
文末叮嚀:
1.如果您喜歡這篇文章,歡迎按按”讚“給個鼓勵或“分享”讓更多人看到唷 ^^
2.本文章屬本站著作權,可用網址分享轉貼,但嚴禁整篇盜取或全文轉載 ^^
3.順手回應留言,也算是給我一點小小的動力與鼓勵,真的非常感謝您唷 ^^


